Залишки лікарських засобів станом на 30.09.2025р
Дата: 22.10.2025 14:42
Кількість переглядів: 53
| КНП " Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської м/р. Залишки лікарських засобів станом на 30.09.2025р |
|||
| № | Медикаменти | Одиниця Виміру | Залишок |
| 1 | атропін р-н д/ін'єкц 1 мг/мл амп. 1 мл | шт | 81.00 |
| 2 | дексаметазон р-н д/ін'єкц 4 мг/мл амп. 1 мл | шт | 72.00 |
| 3 | кальцію глюконат стабілізований р-н д/ін'єкц. 100мг/мл амп. 10 мл | шт | 74.00 |
| 4 | магнію сульфат р-н д/ін'єкц 250 мг/мл амп. 5 мл | шт | 32.00 |
| 5 | метоклопрамід р-н д/ін'єкц. 5мг/мл амп. 2 мл | шт | 40.00 |
| 6 | преднізолон р-н д/ін'єкц.30 мг/мл амп. 1 мл | шт | 63.00 |
| 7 | септил р-н 70% фл.100 мл | шт | 10.00 |
| 8 | фуросемід р-н д/ін'єкц 10 мг/мл амп. 2 мл | шт | 71.00 |
| 9 | шприц 10 мл | шт | 175.00 |
| 10 | шприц 20 мл | шт | 191.00 |
| 11 | шприц 5 мл | шт | 175.00 |
| 12 | шприц 2 мл | шт | 68.00 |
| 13 | аміак р-н д/нарруж прим. 10% фл 100 мл | шт | 16.00 |
| 14 | анальгін табл. 500 мг | шт | 149.00 |
| 15 | анальгін р-н д/ін'єкц 500 мг/мл амп. 2 мл | шт | 80.00 |
| 16 | барбовал фл. 25 мл | шт | 1.00 |
| 17 | барбовал фл. 25 мл | шт | 10.00 |
| 18 | валідол табл. 60 мг | шт | 49.00 |
| 19 | валідол табл. 60 мг | шт | 300.00 |
| 20 | вата | шт | 13.00 |
| 21 | верапаміл р-н д/ін'єкц 2,5 мг/мл амп. 2 мл | шт | 46.00 |
| 22 | вугілля активоване табл. 250 мг | шт | 24.00 |
| 23 | глюкоза р-н д/ інфузій 400 мг/мл амп. 20 мл | шт | 120.00 |
| 24 | дибазол р-н д/ін'єсц 10 мг/мл амп. 1 мл | шт | 23.00 |
| 25 | диклофенак р-н д/ін'єкц 25 мг/мл амп. 3 мл | шт | 36.00 |
| 26 | димедрол р-н д/ін'єкц. 10 мг/мл амп. 1 мл | шт | 81.00 |
| 27 | дротаверин табл. 40 мг | шт | 174.00 |
| 28 | етамзилат р-н д/ін'єкц 125 мг/мл амп. 2 мл | шт | 19.00 |
| 29 | еуфілін р-н д/ін'єкц 20 мг/мл амп. 5 мл | шт | 14.00 |
| 30 | каптопрес | шт | 106.00 |
| 31 | корвалол фл. 25 мл | шт | 3.00 |
| 32 | корвалол фл. 25 мл | шт | 12.00 |
| 33 | кордіамін р-н д/ін'єкц 250 мг/мл амп. 2 мл | шт | 47.00 |
| 34 | кордіамін р-н д/ін'єкц 250 мг/мл амп. 2 мл | шт | 50.00 |
| 35 | кофеїн-бензоат натрію р-н д/ін'єкц 100 мг/мл 1 мл | шт | 64.00 |
| 36 | но-шпа р-н д/ін'єкц. 20 мг/мламп. 2 мл | шт | 82.00 |
| 37 | папаверин р-н д/ін'єкц 20 мг/мл амп. 2 мл | шт | 103.00 |
| 38 | корглікон р-н д/ін'єкц 0,6 мг/мл амп. 1 мл | шт | 45.00 |
| 39 | перекис водню р-н 3 % фл. | шт | 1.00 |
| 40 | пірацетам р-н д/ін'єкц 200 мг/мл амп.5 мл | шт | 11.00 |
| 41 | платифілін р-н д/ін'єкц 2 мг/мл амп.1 мл | шт | 108.00 |
| 42 | платифілін р-н д/ін'єкц 2 мг/мл амп.1 мл | шт | 35.00 |
| 43 | серветки спиртові | шт | 309.00 |
| 44 | серветки спиртові | шт | 1'500.00 |
| 45 | строфантин р-н д/ін'єкц 0,25 мг/мл амп. 1 мл | шт | 27.00 |
| 46 | строфантин р-н д/ін'єкц 0,25 мг/мл амп. 1 мл | шт | 50.00 |
| 47 | супрастин р-н д/ін'єкц 20 мг/мл амп.1 мл | шт | 20.00 |
| 48 | фармадипін 2% фл. 25 мл | шт | 3.00 |
| 49 | фармадипін 2% фл. 25 мл | шт | 12.00 |
| 50 | хлоргексидін р-н дезинфікуючий0,05% фл.200 мл | шт | 22.00 |
| 51 | дротаверін р-н д/ін'єкц 20 мг/мл амп. 2 мл | шт | 44.00 |
| 52 | бриліантовий зелений р-н спиртовий % | шт | 17.00 |
| 53 | йоду р-н спиртовий 5% | шт | 7.00 |
| 54 | валеріани настоянка | шт | 8.00 |
| 55 | швидкий тест для виз.ковід-19 | шт | 600.00 |




